Desde 14,90 €/mês. Todas as funcionalidades incluídas. Altere quando quiser.
Todas as funcionalidades incluídas em todos os planos. Sem surpresas. Paga apenas conforme o seu volume de trabalho.
Para autónomos que começam a digitalizar-se.
Para empresas com maior volume.
Para grandes volumes e agências.
*Preços sem impostos aplicáveis.
| Funcionalidade | Solo | Pro | À medida |
|---|---|---|---|
| Piscinas | 30 | 100 | A combinar |
| Utilizadores incluídos | 1 utilizador base | 1 utilizador base | A combinar |
| Relatórios de visita | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados |
| Fotos por visita | Incluido | Incluido | Incluido |
| Emails e relatórios ao cliente | Incluídos | Incluídos | Incluídos |
| Catálogo de produtos e tarefas | Incluido | Incluido | Incluido |
| Agenda semanal | Incluido | Incluido | Incluido |
| Caixa de incidentes | Incluido | Incluido | Incluido |
| Funções admin / técnico | Incluido | Incluido | Incluido |
| Multilíngue (ES · EN · DE · FR · IT · PT) | Incluido | Incluido | Incluido |
| Exportação de dados | Incluido | Incluido | Incluido |
| Histórico ilimitado | Incluido | Incluido | Incluido |
| Suporte | Dedicado · SLA | ||
| Onboarding guiado | No incluido | No incluido | Incluido |
| Integrações à medida | No incluido | No incluido | Incluido |
Cria a tua conta e assina o teu primeiro relatório hoje.