Abonnieren ab 19€/Monat. Jederzeit wechseln oder kündigen.
Für Selbstständige, die digital starten.
Für kleine Unternehmen mit mehreren Technikern.
Für etablierte Teams mit vielen Routen.
Für Gruppen, Franchises und Multi-Zonen-Betriebe.
| Funktion | Solo | Pro | Business | Maßgeschneidert |
|---|---|---|---|---|
| Aktive Pools | 20 | 80 | 250 | Unbegrenzt |
| Inkl. Techniker | 1 (Sie) | 1 Admin + 1 Tech | 1 Admin + 4 Techs | Unbegrenzt |
| Besuchsberichte | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Fotos pro Besuch | ||||
| Kunden-Emails (Bericht mit Fotos und Vorfällen) / Monat | 50 | 300 | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Zusatzpakete 200 Emails | ||||
| Produkt- und Aufgabenkatalog | ||||
| Wochenplan | ||||
| Vorfall-Posteingang | ||||
| Admin / Techniker-Rollen | ||||
| Mehrsprachig (ES · EN · DE · FR · IT · PT) | ||||
| Datenexport | ||||
| Unbegrenzte Historie | ||||
| Support | Priorität | Dediziert · SLA | ||
| Geführtes Onboarding | ||||
| Individuelle Integrationen |
Erstellen Sie Ihr Konto und unterschreiben Sie heute Ihren ersten Bericht.